Altijd op de hoogte van de laatste trends binnen de IT
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.
Projectfase veranderprogramma Ignite nagenoeg afgerond;
basis versterkt voor toekomstige groei
‘s-Hertogenbosch, 17 februari 2023 – Business & Cloud Integrator Ctac N.V. (Ctac) (Euronext Amsterdam: CTAC) maakt vandaag haar jaarcijfers over 2022 bekend.
Hoofdpunten 2022
Hoofdpunten vierde kwartaal 2022
Vooruitzichten
Kerncijfers € mln (tenzij anders vermeld) |
2022 | 2021 | Delta | Q4-2022 | Q4-2021 | Delta |
---|---|---|---|---|---|---|
Omzet | 117,7 | 106,4 | +10,6% | 31,8 | 29,4 | +8,2% |
EBITDA* | 12,3 | 12,0 | +2,5% | 4,1 | 3,8 | +7,9% |
EBIT* | 6,9 | 6,5 | +6,2% | 2,7 | 2,4 | +12,5% |
Nettoresultaat | 5,0 | 4,7 | +6,4% | 2,1 | 2,0 | +5,0% |
Operationele kasstroom | 6,1 | 9,5 | -35,8% | |||
Netto cash (per ultimo) | 5,4 | 7,5 | -28,0% |
*) Inclusief eenmalige effecten van respectievelijk € 1,0 miljoen in 2022 (2021: € 1,0 miljoen)